【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,*ST天润因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST天润当日收报0.58元,涨跌幅-4.92%,换手率0.05%,成交额27.43万元。异常期间05月30日至06月01日,期间涨幅-13.43%,区间成交额216.73万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券北京兴华大街营业部 | 32 | 0 | 32 |
2 | 国信证券上海淮海西路营业部 | 20.13 | 0 | 20.13 |
3 | 中信证券华南广州机场路营业部 | 12.29 | 0 | 12.29 |
4 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 11.11 | 0 | 11.11 |
5 | 中信证券深圳分公司 | 6.4 | 0 | 6.4 |
合计 | - | 81.93 | 0 | 81.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中邮证券郴州营业部 | 0 | 59.48 | -59.48 |
2 | 海通证券阜阳清河东路营业部 | 0 | 55.23 | -55.23 |
3 | 海通证券南充南门北街营业部 | 0 | 21.24 | -21.24 |
4 | 华鑫证券泉州宝洲路营业部 | 0 | 13.83 | -13.83 |
5 | 中信证券成都人民南路营业部 | 0 | 13.61 | -13.61 |
合计 | - | 0 | 163.39 | -163.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: