(资料图)
沪深交易所2023年02月28日公布的交易公开信息显示,江苏华辰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江苏华辰当日收报23.25元,涨跌幅0.09%,换手率27.72%,成交额2.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1965.38 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 951.16 | - | - |
3 | 机构专用 | 881.31 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 868.82 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 744.4 | - | - |
合计 | - | 5411.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券上海市长宁区凯旋路营业部 | - | 1052.05 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 975.1 | - |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 483.19 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 399.85 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 321.99 | - |
合计 | - | - | 3232.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 江苏华辰